Risultati e classifiche delle gare

Seconda Divisione Femminile - Girone Aclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1319 1 02/11/24 17:00 VOLLEY CODOGNE' ODISSEA FUN CITY SPRESIANO 0 - 3 20-2515-2516-25 statogara info
1329 3 16/11/24 19:00 VI.VA.VOLLEY VOLLEY CODOGNE' 3 - 2 29-3122-2525-2325-1815-8 statogara info
1334 4 23/11/24 17:00 VOLLEY CODOGNE' AURORA BANCA DELLA MARCA 2 - 3 25-2725-1825-2112-2512-15 statogara info
1338 5 30/11/24 20:00 PUNTO ASTA VI.VA. VOLLEY VALDO VOLLEY CODOGNE' 2 - 3 23-2525-1525-1916-258-15 statogara info
1343 6 02/02/25 10:30 VOLLEY CODOGNE' V.MARENO FIORIN IMPIANTI 2D 2 - 3 19-2514-2527-2527-2512-15 statogara info
1347 7 14/12/24 19:00 ASD PALLAVOLO CASTION VOLLEY CODOGNE' 3 - 0 25-1425-2025-18 statogara info
1352 8 21/12/24 20:30 VOLLEY CODOGNE' SOGNOVENETO2^DIV 3 - 0 25-1225-1425-5 statogara info
1356 9 11/01/25 19:30 ASD MIANE VOLLEY VOLLEY CODOGNE' 0 - 3 27-2926-2817-25 statogara info
1361 10 18/01/25 16:30 VOLLEY CODOGNE' PALLAVOLO CAPPELLA 3 - 1 25-1925-2224-2625-19 statogara info
1365 11 25/01/25 19:30 SG VOLLEY BIANCO VOLLEY CODOGNE' 0 - 3 14-259-2510-25 statogara info
1374 12 08/02/25 19:30 ODISSEA FUN CITY SPRESIANO VOLLEY CODOGNE' 2 - 3 27-2523-2522-2525-1712-15 statogara info
1384 14 22/02/25 20:30 VOLLEY CODOGNE' VI.VA.VOLLEY 3 - 0 25-1625-1325-14 statogara info
1389 15 01/04/25 20:30 AURORA BANCA DELLA MARCA VOLLEY CODOGNE' 3 - 0 25-1625-1925-13 statogara info
1393 16 08/03/25 17:00 VOLLEY CODOGNE' PUNTO ASTA VI.VA. VOLLEY VALDO 1 - 3 19-2519-2525-2224-26 statogara info
1398 17 15/03/25 18:00 V.MARENO FIORIN IMPIANTI 2D VOLLEY CODOGNE' 3 - 0 25-1825-1629-27 statogara info
1402 18 22/03/25 20:30 VOLLEY CODOGNE' ASD PALLAVOLO CASTION 0 - 3 15-2519-2519-25 statogara info
1407 19 29/03/25 20:00 SOGNOVENETO2^DIV VOLLEY CODOGNE' 0 - 3 11-2510-2519-25 statogara info
1411 20 05/04/25 20:30 VOLLEY CODOGNE' ASD MIANE VOLLEY 3 - 0 25-1825-1925-18 statogara info
1416 21 13/04/25 17:00 PALLAVOLO CAPPELLA VOLLEY CODOGNE' 1 - 3 25-2015-2517-2523-25 statogara info
1420 22 23/04/25 20:00 VOLLEY CODOGNE' SG VOLLEY BIANCO 3 - 0 25-925-1525-10 statogara info
Terza Divisione Femminile - Girone Aclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2769 1 15/12/24 11:30 VOLLEY CODOGNE' BIANCO ASD PALLAVOLO PEDEROBBA ROSSA 0 - 3 16-2515-259-25 statogara info
2774 2 22/12/24 18:30 VOLLEY CODOGNE' BIANCO VOLLEY FONTANE COMPLICE 0 - 3 11-255-254-25 statogara info
2778 3 12/01/25 17:30 OLIMPIA POSTIOMA VOLLEY CODOGNE' BIANCO 2 - 3 25-2022-2521-2525-1812-15 statogara info
2783 4 15/01/25 17:15 VOLLEY CODOGNE' BIANCO VOLLEY MARENO I.V.R. SRL 0 - 3 18-2518-2519-25 statogara info
2787 5 25/01/25 19:30 SUSEGANA SANTA LUCIA 3^ DIV. VOLLEY CODOGNE' BIANCO 3 - 1 23-2525-1325-2325-14 statogara info
2792 6 01/02/25 17:00 VOLLEY CODOGNE' BIANCO 3^DIV.SOGNO VENETO VP 3 - 0 25-2125-2225-19 statogara info
2796 7 09/02/25 11:30 VOLLEY SPRESIANO VOLLEY CODOGNE' BIANCO 0 - 3 14-2512-2510-25 statogara info
2806 9 22/02/25 17:00 VOLLEY CODOGNE' BIANCO VOLLEY CARBONERA 3 - 1 25-725-1622-2525-18 statogara info
2814 10 01/03/25 20:00 ASD PALLAVOLO PEDEROBBA ROSSA VOLLEY CODOGNE' BIANCO 3 - 0 25-1525-1325-18 statogara info
2819 11 09/03/25 15:30 VOLLEY FONTANE COMPLICE VOLLEY CODOGNE' BIANCO 3 - 0 25-1225-1525-15 statogara info
2823 12 16/03/25 17:00 VOLLEY CODOGNE' BIANCO OLIMPIA POSTIOMA 3 - 1 25-1725-1823-2525-21 statogara info
2828 13 22/03/25 21:00 VOLLEY MARENO I.V.R. SRL VOLLEY CODOGNE' BIANCO 3 - 1 23-2525-1125-1225-21 statogara info
2832 14 02/04/25 17:15 VOLLEY CODOGNE' BIANCO SUSEGANA SANTA LUCIA 3^ DIV. 0 - 3 23-2517-2524-26 statogara info
2837 15 06/04/25 11:30 3^DIV.SOGNO VENETO VP VOLLEY CODOGNE' BIANCO 3 - 2 13-2522-2525-2125-2215-10 statogara info
2841 16 12/04/25 17:00 VOLLEY CODOGNE' BIANCO VOLLEY SPRESIANO 3 - 0 25-1625-1425-8 statogara info
2851 18 02/05/25 19:30 VOLLEY CARBONERA VOLLEY CODOGNE' BIANCO 3 - 2 25-1922-2525-1818-2515-9 statogara info
Terza Divisione Femminile - Girone Bclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2857 1 16/12/24 20:00 VOLLEY CODOGNE' BLU UPD COSTA COSEMA 2 - 3 17-2526-2420-2525-1512-15 statogara info
3231 2 21/12/24 20:00 FPB CASSA FELTRE VOLLEY CODOGNE' BLU 3 - 0 25-1325-1125-16 statogara info
2864 3 11/01/25 17:00 VOLLEY CODOGNE' BLU PALLAVOLO SAN VENDEMIANO 2 - 3 21-2525-1920-2525-2114-16 statogara info
2870 4 19/01/25 15:00 SPES CASTION VOLLEY CODOGNE' BLU 0 - 3 0-250-250-25 statogara info
2872 5 25/01/25 17:00 VOLLEY CODOGNE' BLU CADORE VOLLEY 0 - 3 23-2521-2523-25 statogara info
2879 6 02/02/25 11:00 HL IMMOBILIARE VOLLEY CODOGNE' BLU 3 - 0 25-2025-1825-18 statogara info
2880 7 07/02/25 19:00 AURORA VOLLEY VOLLEY CODOGNE' BLU 0 - 3 9-256-2516-25 statogara info
2886 8 15/02/25 19:30 VOLLEY CODOGNE' BLU NEW COMELICO VOLLEY 3 - 0 25-825-825-11 statogara info
2890 9 22/02/25 20:00 VOLLEY CODOGNE' BLU VOLLEY CLUB AGORDINO 3 - 1 13-2525-1825-1125-19 statogara info
2893 10 02/03/25 18:00 UPD COSTA COSEMA VOLLEY CODOGNE' BLU 3 - 0 25-1925-2325-18 statogara info
3240 11 09/03/25 10:30 VOLLEY CODOGNE' BLU FPB CASSA FELTRE 1 - 3 16-2525-2222-2519-25 statogara info
2900 12 15/03/25 16:00 PALLAVOLO SAN VENDEMIANO VOLLEY CODOGNE' BLU 2 - 3 24-2625-1925-2120-254-15 statogara info
2906 13 22/03/25 17:00 VOLLEY CODOGNE' BLU SPES CASTION 3 - 0 25-1725-1125-21 statogara info
2908 14 17/04/25 19:30 CADORE VOLLEY VOLLEY CODOGNE' BLU 3 - 0 25-1425-2225-21 statogara info
2915 15 05/04/25 17:00 VOLLEY CODOGNE' BLU HL IMMOBILIARE 3 - 1 25-1823-2525-1530-28 statogara info
2916 16 13/04/25 10:30 VOLLEY CODOGNE' BLU AURORA VOLLEY 3 - 0 25-1225-925-15 statogara info
2922 17 27/04/25 18:30 NEW COMELICO VOLLEY VOLLEY CODOGNE' BLU 1 - 3 18-2517-2527-2522-25 statogara info
2926 18 30/04/25 20:00 VOLLEY CLUB AGORDINO VOLLEY CODOGNE' BLU 1 - 3 25-2327-2917-2517-25 statogara info
Under 18 Femminile - Girone Cclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
303 1 06/10/24 18:00 U18 U.P.D. COSTA COSEMA VOLLEY CODOGNE' SENIOR 3 - 0 25-1725-2328-26 statogara info
306 2 13/10/24 10:30 VOLLEY CODOGNE' SENIOR VI.VA VOLLEY VIDOR MORIAGO 3 - 0 25-1025-1525-12 statogara info
310 3 20/10/24 18:00 ASD MIANE VOLLEY VOLLEY CODOGNE' SENIOR 1 - 3 20-2525-1924-2615-25 statogara info
311 4 27/10/24 11:00 HL IMMOBILIARE VOLLEY CODOGNE' SENIOR 1 - 3 25-1317-2524-2614-25 statogara info
314 5 10/11/24 10:30 VOLLEY CODOGNE' SENIOR U18 SOGNO VENETO V.P. 3 - 0 25-425-825-18 statogara info
318 6 17/11/24 10:30 VOLLEY CODOGNE' SENIOR U18 U.P.D. COSTA COSEMA 3 - 0 25-1827-2525-22 statogara info
321 7 24/11/24 11:30 VI.VA VOLLEY VIDOR MORIAGO VOLLEY CODOGNE' SENIOR 0 - 3 15-2518-2516-25 statogara info
325 8 01/12/24 10:30 VOLLEY CODOGNE' SENIOR ASD MIANE VOLLEY 3 - 0 25-1025-1225-12 statogara info
326 9 08/12/24 10:30 VOLLEY CODOGNE' SENIOR HL IMMOBILIARE 3 - 0 25-1325-1725-14 statogara info
329 10 15/12/24 11:30 U18 SOGNO VENETO V.P. VOLLEY CODOGNE' SENIOR 0 - 3 22-255-2521-25 statogara info
Under 18 Femminile - Girone Dclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
878 1 27/09/24 20:30 VOLLEY SPRESIANO VOLLEY CODOGNE' YOUNG 3 - 1 25-1720-2525-1725-21 statogara info
881 2 06/10/24 16:30 VOLLEY CODOGNE' YOUNG SALGAVOLLEY 3 - 0 25-1225-2125-19 statogara info
885 3 09/10/24 21:00 SUSEGANA SANTA LUCIA U18 VOLLEY CODOGNE' YOUNG 3 - 0 25-625-925-9 statogara info
888 4 20/10/24 16:30 VOLLEY CODOGNE' YOUNG VOLLEY FONTANE COMPLICE 2 - 3 21-2525-1816-2525-236-15 statogara info
892 6 19/10/24 17:00 VOLLEY MARCA ROSSO VOLLEY CODOGNE' YOUNG 3 - 2 25-2223-2521-2525-2015-12 statogara info
895 7 06/11/24 20:00 VOLLEY CODOGNE' YOUNG VOLLEY CASIER 18 1 - 3 13-256-2525-2216-25 statogara info
899 8 10/11/24 16:30 VOLLEY CODOGNE' YOUNG VOLLEY SPRESIANO 2 - 3 20-2518-2532-3025-1912-15 statogara info
902 9 17/11/24 16:00 SALGAVOLLEY VOLLEY CODOGNE' YOUNG 0 - 3 17-2520-2519-25 statogara info
906 10 24/11/24 16:30 VOLLEY CODOGNE' YOUNG SUSEGANA SANTA LUCIA U18 0 - 3 14-2521-2515-25 statogara info
909 11 01/12/24 15:30 VOLLEY FONTANE COMPLICE VOLLEY CODOGNE' YOUNG 3 - 0 25-1725-1525-17 statogara info
913 13 11/12/24 20:00 VOLLEY CODOGNE' YOUNG VOLLEY MARCA ROSSO 3 - 1 21-2525-2025-2225-21 statogara info
916 14 22/12/24 11:30 VOLLEY CASIER 18 VOLLEY CODOGNE' YOUNG 3 - 0 25-2025-1025-15 statogara info
Under 18 Femminile - Play-Off Qualificazione Ottavo Fclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
3853 1 12/01/25 11:30 VOLLEY CODOGNE' SENIOR VOLLEY CASIER 18 1 - 3 25-2315-2529-3124-26 statogara info
Under 16 Femminile - Girone Eclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
615 1 26/09/24 19:00 SUSEGANA SANTA LUCIA 3D U16 VOLLEY CODOGNE' 3 - 1 26-2421-2525-2125-22 statogara info
620 2 05/10/24 17:00 VOLLEY CODOGNE' VI.VA VOLLEY VIDOR MORIAGO 3 - 1 25-1725-2322-2525-14 statogara info
625 3 12/10/24 17:00 VOLLEY CODOGNE' SOGNO VENETO U16 VOLLEY PIAVE 0 - 3 19-2515-2522-25 statogara info
631 4 19/10/24 19:00 VOLLEY MOGLIANO VERDE VOLLEY CODOGNE' 3 - 1 25-1725-1319-2525-11 statogara info
636 5 26/10/24 17:00 VOLLEY CODOGNE' VOLLEY SPRESIANO 3 - 0 25-1625-1825-20 statogara info
642 6 03/11/24 18:00 VOLLEY MARENO LOVISOTTO G. VOLLEY CODOGNE' 3 - 2 20-2521-2525-1825-2018-16 statogara info
652 8 09/11/24 17:00 VOLLEY CARBONERA BLU VOLLEY CODOGNE' 0 - 3 22-2520-2514-25 statogara info
657 9 16/11/24 17:00 VOLLEY CODOGNE' SGV UNDER 16 BIANCO 3 - 0 25-825-825-8 statogara info
663 10 23/11/24 17:00 SOGNO VENETO U14 PINK VOLLEY CODOGNE' 0 - 3 24-2617-2519-25 statogara info
668 11 30/11/24 17:00 VOLLEY CODOGNE' VOLLEY FONTANE CONAD 3 - 0 25-1025-1325-14 statogara info
Under 14 Femminile - Girone Aclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1956 1 19/10/24 16:30 LAGOVERDESILEAU14YOUNG VOLLEY CODOGNE' 1 - 3 25-1924-2615-2518-25 statogara info
1961 2 27/10/24 10:30 VOLLEY CODOGNE' VOLLEY SPRESIANO 3 - 0 25-2125-1125-11 statogara info
1970 3 02/11/24 17:00 PALLAVOLO NERVESA VOLLEY CODOGNE' 0 - 3 12-2522-2520-25 statogara info
1976 4 08/11/24 18:00 VOLLEY CODOGNE' ALBATROS VOLLEY 3 - 0 25-1625-528-26 statogara info
1983 5 16/11/24 17:00 M.GI. TOOLS BREMAS & ARCADE VOLLEY CODOGNE' 3 - 0 25-1825-1725-20 statogara info
1988 6 27/11/24 17:30 VOLLEY CODOGNE' LIVENZA VOLLEY MOTTA 3 - 1 25-1425-1124-2625-14 statogara info
1996 7 30/11/24 19:00 SOGNO VENETO U14T V.P. VOLLEY CODOGNE' 0 - 3 10-2514-2511-25 statogara info
2003 8 07/12/24 16:00 VOLLEY CASIER 14 VOLLEY CODOGNE' 2 - 3 26-2425-2011-2516-2513-15 statogara info
2010 9 14/12/24 16:00 VOLLEY CODOGNE' NPO BORSOI U14 NERO 3 - 0 25-425-1025-6 statogara info
2014 10 21/12/24 16:00 LPC U14 BIANCO VOLLEY CODOGNE' 1 - 3 18-2525-2017-2521-25 statogara info
2025 11 08/01/25 17:00 VOLLEY CODOGNE' AURORA VOLLEY 3 - 0 25-1225-2225-22 statogara info
2032 12 11/01/25 16:30 SOSUS U13 VOLLEY CODOGNE' 0 - 3 17-2516-2523-25 statogara info
2038 13 19/01/25 10:30 VOLLEY CODOGNE' VOLLEY CARBONERA BLU 3 - 0 25-1525-2325-20 statogara info
Under 14 Femminile - Play-Off Qualificazione Ottavo Fclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
3917 1 26/01/25 10:30 M.GI. TOOLS BREMAS & ARCADE VOLLEY CODOGNE' 2 - 3 28-2625-2117-2527-2914-16 statogara info
Under 14 Femminile - Play-Off Qualificazione Quarto Cclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
3928 1 02/02/25 18:00 VOLLEY CODOGNE' PALLAVOLO TRICHIANA 3 - 0 25-2125-1625-21 statogara info
Under 14 Femminile - Play-Off Qualificazione Semifinale Bclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
4053 1 08/02/25 17:00 VOLLEY CODOGNE' ASOLO U14 2 - 3 13-2517-2526-2425-177-15 statogara info
4054 2 15/02/25 19:30 ASOLO U14 VOLLEY CODOGNE' 3 - 0 25-1225-1125-18 statogara info
Under 14 Challenge Femminile - Girone Cclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
5086 1 19/03/25 17:30 VOLLEY CODOGNE' PALLAVOLO SAN VENDEMIANO 1 - 3 13-2525-2215-2514-25 statogara info
5089 2 16/03/25 15:00 V. MARENO BANCA PREALPI VOLLEY CODOGNE' 3 - 0 25-1125-1625-10 statogara info
5093 3 30/03/25 10:30 VOLLEY CODOGNE' SOGNO VENETO U13 V.P. 1 - 3 25-2118-2523-2516-25 statogara info
5095 4 06/04/25 15:00 GIGA BYTE SPRESIANO U13 VOLLEY CODOGNE' 3 - 1 25-1425-1323-2525-16 statogara info
5100 5 01/04/25 19:00 VOLLEY CODOGNE' SOSUS U13 0 - 3 4-2518-2519-25 statogara info
5105 6 03/05/25 17:00 PALLAVOLO NERVESA VOLLEY CODOGNE' 3 - 2 25-2123-2525-1021-2524-22 statogara info
5109 7 07/05/25 17:30 VOLLEY CODOGNE' NPO BORSOI U14 NERO 3 - 0 25-1925-1725-18 statogara info
Under 13 Femminile - Girone Aclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2213 1 27/10/24 15:30 LUPINO 13MIX VOLLEY CODOGNE' 1 - 2 14-2523-2525-22 statogara info
2219 2 31/10/24 18:00 VOLLEY CODOGNE' GIGA BYTE SPRESIANO U13 0 - 3 13-2522-2512-25 statogara info
2226 3 03/11/24 11:30 CATTOLICA BREMAS VOLLEY CODOGNE' 3 - 0 25-825-1725-11 statogara info
2233 4 09/11/24 16:00 VOLLEY CODOGNE' NPO BORSOI U13 1 - 2 19-2520-2525-21 statogara info
2239 5 16/11/24 16:00 VOLLEY CODOGNE' PALLAVOLO SAN VENDEMIANO 0 - 3 24-2625-2720-25 statogara info
2243 6 23/11/24 16:00 VOLLEY CODOGNE' LAGOVERDESILEAU13 0 - 3 7-259-2519-25 statogara info
2251 7 30/11/24 17:30 ASD VOLLEY GRIFONE VOLLEY CODOGNE' 3 - 0 25-2125-1525-17 statogara info
2257 8 07/12/24 16:00 VOLLEY CODOGNE' VOLLEY MOGLIANO 3 - 0 25-2125-2026-24 statogara info
2260 9 13/12/24 18:45 SUSEGANA SANTA LUCIA VOLLEY CODOGNE' 2 - 1 25-1614-2525-18 statogara info
2273 11 11/01/25 16:00 POLISPORTIVA PREGANZIOL ASD VOLLEY CODOGNE' 3 - 0 25-1925-2025-18 statogara info
2279 12 18/01/25 18:00 VOLLEY CASIER 13 VOLLEY CODOGNE' 3 - 0 25-1625-1625-8 statogara info
2285 13 25/01/25 16:00 VOLLEY CODOGNE' VOLLEY CARBONERA 2 - 1 26-2425-1522-25 statogara info
Under 12 F/Mix Invernale - Girone Cclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1746 1 15/12/24 10:30 SANTA LUCIA U12/MIX VOLLEY CODOGNE' 3 - 1 25-2022-2525-1425-7 statogara info
1749 2 20/10/24 16:00 VOLLEY CODOGNE' VOLLEY SPRESIANO 4 - 0 25-1625-1025-825-7 statogara info
1753 3 06/11/24 18:30 VOLLEY CODOGNE' RONCOLATO VOLLEY ARCADE 4 - 0 25-1225-1025-825-13 statogara info
1754 4 07/11/24 18:30 PALLAVOLO NERVESA VOLLEY CODOGNE' 1 - 3 17-2525-1724-2610-25 statogara info
1757 5 17/11/24 10:30 VOLLEY CODOGNE' SOGNO VENETO U12AVP 3 - 1 25-1925-1825-1319-25 statogara info
1761 6 24/11/24 10:30 VOLLEY CODOGNE' SANTA LUCIA U12/MIX 2 - 2 23-2525-2323-2525-21 statogara info
1764 7 01/12/24 10:30 VOLLEY SPRESIANO VOLLEY CODOGNE' 0 - 4 11-2510-2516-2514-25 statogara info
1768 8 08/12/24 16:00 RONCOLATO VOLLEY ARCADE VOLLEY CODOGNE' 0 - 4 4-257-2514-255-25 statogara info
1769 9 21/12/24 16:00 VOLLEY CODOGNE' PALLAVOLO NERVESA 4 - 0 25-925-925-1225-13 statogara info
1772 10 22/12/24 10:30 SOGNO VENETO U12AVP VOLLEY CODOGNE' 1 - 3 25-2213-2520-2515-25 statogara info
Under 12 F/Mix Primaverile - Girone Gold Bclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
3543 1 19/01/25 10:30 VOLLEY CODOGNE' PALLAVOLO MEDUNA 4 - 0 25-1325-1225-1025-4 statogara info
3545 2 28/01/25 18:30 AURORA V. LGI FOTOVOLTAICI VOLLEY CODOGNE' 0 - 4 21-258-2519-2517-25 statogara info
3547 3 01/02/25 16:00 VOLLEY CODOGNE' V.MARENO ST.CALLEGARI 3 - 1 25-1421-2525-725-23 statogara info
3551 4 09/02/25 10:30 LIVENZA VOLLEY MOTTA VOLLEY CODOGNE' 1 - 3 14-2512-256-2525-22 statogara info
3554 5 15/02/25 16:00 VOLLEY CODOGNE' ASD VOLLEY GRIFONE 4 - 0 25-1725-2325-2330-28 statogara info
3558 6 22/02/25 16:30 PALLAVOLO MEDUNA VOLLEY CODOGNE' 0 - 4 13-2516-257-2522-25 statogara info
3560 7 27/02/25 17:30 VOLLEY CODOGNE' AURORA V. LGI FOTOVOLTAICI 4 - 0 25-1525-1725-925-18 statogara info
3562 8 08/03/25 18:00 V.MARENO ST.CALLEGARI VOLLEY CODOGNE' 2 - 2 25-1925-2324-2623-25 statogara info
3566 9 15/03/25 16:00 VOLLEY CODOGNE' LIVENZA VOLLEY MOTTA 4 - 0 25-925-1525-1225-23 statogara info
3569 10 18/03/25 19:00 ASD VOLLEY GRIFONE VOLLEY CODOGNE' 1 - 3 13-2525-2017-2511-25 statogara info
Under 12 F/Mix Primaverile - Girone Silver Cclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
3701 1 19/01/25 10:30 AURORA VOLLEY VOLLEY CODOGNE' BLU 1 - 3 19-2516-2524-2625-14 statogara info
3703 2 26/01/25 15:00 PALLAVOLO S. VENDEMIANO BIANCA VOLLEY CODOGNE' BLU 4 - 0 25-1926-2425-2025-12 statogara info
3705 3 18/02/25 17:30 CAPPELLA FREGONA SARMEDE VOLLEY CODOGNE' BLU 4 - 0 25-1025-1725-1825-18 statogara info
3707 4 09/02/25 10:30 VOLLEY CODOGNE' BLU UPD COSTA U12 BIANCA 2 - 2 25-1916-2525-2110-25 statogara info
3711 6 23/02/25 09:30 VOLLEY CODOGNE' BLU AURORA VOLLEY 3 - 1 25-1512-2525-1225-17 statogara info
3713 7 02/03/25 15:00 VOLLEY CODOGNE' BLU PALLAVOLO S. VENDEMIANO BIANCA 1 - 3 14-2525-921-2522-25 statogara info
3715 8 09/03/25 10:30 VOLLEY CODOGNE' BLU CAPPELLA FREGONA SARMEDE 1 - 3 11-2517-2525-2114-25 statogara info
3717 9 03/03/25 17:30 UPD COSTA U12 BIANCA VOLLEY CODOGNE' BLU 3 - 1 25-1425-1625-1817-25 statogara info
Under 12 F/Mix Primaverile - Girone Silver Hclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
3802 1 23/01/25 17:30 VOLLEY CODOGNE' BIANCO NPO BORSOI U12 MIX 0 - 4 5-257-258-2515-25 statogara info
3803 2 26/01/25 15:30 FARMACIA DI VARAGO BREMAS VOLLEY CODOGNE' BIANCO 4 - 0 25-1025-1625-1825-15 statogara info
3806 3 02/02/25 10:30 VOLLEY CODOGNE' BIANCO KALLIMA SERRAMENTI BARAZZA 1 - 3 17-2511-2523-2525-12 statogara info
3810 5 16/02/25 09:30 V. MARENO CP IMPIANTI EL. VOLLEY CODOGNE' BIANCO 4 - 0 25-825-2125-2126-24 statogara info
3812 6 23/02/25 09:30 NPO BORSOI U12 MIX VOLLEY CODOGNE' BIANCO 3 - 1 25-1825-1621-2525-19 statogara info
3813 7 02/03/25 10:00 VOLLEY CODOGNE' BIANCO FARMACIA DI VARAGO BREMAS 1 - 3 25-1820-2521-2524-26 statogara info
3816 8 08/03/25 16:30 KALLIMA SERRAMENTI BARAZZA VOLLEY CODOGNE' BIANCO 3 - 1 25-825-1625-1620-25 statogara info
3820 10 22/03/25 16:00 VOLLEY CODOGNE' BIANCO V. MARENO CP IMPIANTI EL. 1 - 3 9-2523-2525-1917-25 statogara info
Under 12 F/Mix Primaverile - Ottavo C Super Goldclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
5250 1 30/03/25 18:30 SOGNO VENETO U12AVP VOLLEY CODOGNE' 1 - 2 23-2525-2318-25 statogara info
5251 2 09/04/25 18:45 VOLLEY CODOGNE' SOGNO VENETO U12AVP 3 - 0 25-2025-2025-16 statogara info
Under 12 F/Mix Primaverile - Quarto B Super Goldclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
5301 1 24/04/25 18:00 VOLLEY CODOGNE' SANTA LUCIA U12/MIX 2 - 1 13-2525-1625-13 statogara info
5302 2 29/04/25 18:45 SANTA LUCIA U12/MIX VOLLEY CODOGNE' 0 - 3 22-2513-2524-26 statogara info
Under 12 F/Mix Primaverile - Semifinale A Super Goldclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
5561 1 11/05/25 16:00 ASOLO U12 RED VOLLEY CODOGNE' 2 - 1 23-2525-1125-20 statogara info
5562 2 17/05/25 18:30 VOLLEY CODOGNE' ASOLO U12 RED 2 - 1 22-2525-2026-24GS 9-15 statogara info
Under 12 F/Mix Spring - Girone Cclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
5356 1 27/04/25 16:00 VOLLEY CODOGNE' BIANCO RONCOLATO VOLLEY ARCADE 3 - 1 17-2525-1026-2425-8 statogara info
5358 2 04/05/25 09:30 SOGNO VENETO U12 STARS VOLLEY CODOGNE' BIANCO 3 - 1 25-1016-2526-2425-23 statogara info
5362 3 08/05/25 17:45 VOLLEY CODOGNE' BIANCO PALLAVOLO S. VENDEMIANO VERDE 4 - 0 25-925-1625-625-13 statogara info
5366 4 17/05/25 16:00 VOLLEY CODOGNE' BIANCO U12 YOUNG 2 - 2 25-2025-1915-2524-26 statogara info
5368 5 29/05/25 18:30 INFOTRE VI.VA. VOLLEY VALDO VOLLEY CODOGNE' BIANCO 1 - 3 21-2525-2119-2523-25 statogara info
Under 12 F/Mix Spring - Girone Gclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
5416 1 30/04/25 17:30 ASD VOLLEY GRIFONE VOLLEY CODOGNE' BLU 4 - 0 25-625-725-725-10 statogara info
5419 2 04/05/25 10:30 VOLLEY CODOGNE' BLU KALLIMA SERRAMENTI BARAZZA 0 - 4 27-2923-2510-2516-25 statogara info
5423 3 21/05/25 18:00 FARMACIA DI VARAGO BREMAS VOLLEY CODOGNE' BLU 3 - 1 25-1625-1225-1418-25 statogara info
5424 4 17/05/25 18:00 V.MARENO ST.CALLEGARI VOLLEY CODOGNE' BLU 0 - 4 0-250-250-250-25 statogara info
5427 5 25/05/25 10:30 VOLLEY CODOGNE' BLU LIVENZA VOLLEY MOTTA 0 - 4 10-2522-2513-2514-25 statogara info
Copyright FIPAV - Tutti i diritti riservati - info@fipavtreuno.net - Telefono 0422.277453 - Web Design Newb.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping.
Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.