Risultati e classifiche delle gare

Under 12 Femminile/Mix Invernale - Girone D
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1825 1 23/10/23 18:30 DON BOSCO ROSSO AZIMUT GIORGIONE PALLAVOLO 0 - 4 3-252-251-255-25 statogara info
1827 2 22/10/23 09:30 AZIMUT GIORGIONE PALLAVOLO MONTEVOLLEY BLU 4 - 0 25-925-825-625-7 statogara info
1946 3 29/10/23 09:30 AZIMUT GIORGIONE PALLAVOLO G.B.C. VOLLEY 4 - 0 25-525-1325-1025-8 statogara info
1830 4 05/11/23 09:30 BADOERE VOLLEY BLACK AZIMUT GIORGIONE PALLAVOLO 0 - 4 6-255-259-2515-25 statogara info
1832 5 13/11/23 17:30 AZIMUT GIORGIONE PALLAVOLO ASOLO RED 4 - 0 25-925-2025-2125-18 statogara info
1835 6 19/11/23 09:30 AZIMUT GIORGIONE PALLAVOLO DON BOSCO ROSSO 4 - 0 25-325-725-225-7 statogara info
1837 7 26/11/23 09:30 MONTEVOLLEY BLU AZIMUT GIORGIONE PALLAVOLO 0 - 4 15-258-2513-2513-25 statogara info
1951 8 03/12/23 09:30 G.B.C. VOLLEY AZIMUT GIORGIONE PALLAVOLO 0 - 4 9-2519-2512-2513-25 statogara info
1840 9 10/12/23 09:30 AZIMUT GIORGIONE PALLAVOLO BADOERE VOLLEY BLACK 4 - 0 25-425-1425-1025-11 statogara info
1842 10 16/12/23 16:00 ASOLO RED AZIMUT GIORGIONE PALLAVOLO 0 - 4 9-2514-259-2518-25 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal. Bonus
1 AZIMUT GIORGIONE PALLAVOLO 33 10 10 0 40 0 --- 1000 390 2,56 0 3
2 ASOLO RED 32 10 6 2 24 16 1,50 864 733 1,18 1 9
3 MONTEVOLLEY BLU 28 10 3 4 18 22 0,82 759 744 1,02 1 10
4 G.B.C. VOLLEY 27 10 4 4 22 18 1,22 814 751 1,08 1 8
5 BADOERE VOLLEY BLACK 25 10 3 6 16 24 0,67 699 819 0,85 0 8
6 DON BOSCO ROSSO 14 10 0 10 0 40 0,00 301 1000 0,30 2 6
Copyright FIPAV - Tutti i diritti riservati - info@fipavtreuno.net - Telefono 0422.277453 - Web Design Newb.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping.
Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.