Risultati e classifiche delle gare

Volley S3 Green Primaverile I Fase - Girone 19
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
3555 1 12/02/23 09:30 M.GI. TOOLS BREMAS PALLAVOLO MEDUNA RAFFA 0 - 3 6-152-152-15 statogara info
3556 2 26/02/23 15:01 PALLAVOLO MEDUNA RAFFA CESSALTO VOLLEY 1972 3 - 0 15-715-715-5 statogara info
3557 3 12/03/23 15:00 CESSALTO VOLLEY 1972 M.GI. TOOLS BREMAS 3 - 0 15-715-115-5 statogara info
3558 4 12/02/23 10:15 M.GI. TOOLS BREMAS PALLAVOLO MEDUNA RAFFA 0 - 3 4-154-156-15 statogara info
3559 5 26/02/23 15:46 PALLAVOLO MEDUNA RAFFA CESSALTO VOLLEY 1972 3 - 0 15-1415-1315-11 statogara info
3560 6 12/03/23 15:45 CESSALTO VOLLEY 1972 M.GI. TOOLS BREMAS 3 - 0 15-1015-915-7 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 PALLAVOLO MEDUNA RAFFA 16 4 4 0 12 0 --- 180 81 2,22 0
2 CESSALTO VOLLEY 1972 8 4 2 2 6 6 1,00 147 129 1,14 0
3 M.GI. TOOLS BREMAS 0 4 0 4 0 12 0,00 63 180 0,35 0
Copyright FIPAV - Tutti i diritti riservati - info@fipavtreuno.net - Telefono 0422.277453 - Web Design Newb.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping.
Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.