Risultati e classifiche delle gare

Seconda Divisione Femminile - Girone Bclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1443 1 21/12/23 20:30 LPC VOLLEY ALBATROS CARBONERA 3 - 2 22-2525-1618-2525-1315-9 statogara info
1449 2 11/11/23 19:00 ALBATROS CARBONERA VOLLEYSILEA 2^DIV 0 - 3 16-2523-2518-25 statogara info
1454 3 18/11/23 19:00 U.P.D. COSTA 2° DIVISIONE ALBATROS CARBONERA 3 - 2 25-1616-2527-2925-1618-16 statogara info
1460 4 25/11/23 19:45 ALBATROS CARBONERA SG VOLLEY CONEGLIANO 1 - 3 21-2521-2525-2115-25 statogara info
1465 5 02/02/24 20:30 ALBATROS CARBONERA ASD PALLAVOLO CASTION 1 - 3 25-2725-2223-2516-25 statogara info
1471 6 21/01/24 11:30 ALBATROS CARBONERA IMAP SEDICO 0 - 3 23-2520-2510-25 statogara info
1476 7 17/12/23 15:00 AZZURRA ENERGY ALBATROS CARBONERA 2 - 3 26-2419-2525-2023-2513-15 statogara info
1482 8 13/01/24 19:45 ALBATROS CARBONERA ASD MIANE VOLLEY 1 - 3 17-2518-2525-2318-25 statogara info
1488 9 20/01/24 19:45 ALBATROS CARBONERA PALLAVOLO TRICHIANA 1 - 3 15-2527-2517-2523-25 statogara info
1499 10 27/01/24 20:30 VOLLEY CODOGNE' ALBATROS CARBONERA 3 - 0 25-1325-2125-16 statogara info
1500 11 05/02/24 18:45 VOLLEY MOGLIANO ALBATROS CARBONERA 3 - 2 22-2525-1820-2525-1615-12 statogara info
1509 12 22/02/24 20:00 ALBATROS CARBONERA LPC VOLLEY 3 - 2 22-2525-2326-2420-2515-12 statogara info
1515 13 17/02/24 21:00 VOLLEYSILEA 2^DIV ALBATROS CARBONERA 3 - 0 25-2125-1225-21 statogara info
1520 14 24/02/24 19:45 ALBATROS CARBONERA U.P.D. COSTA 2° DIVISIONE 3 - 0 25-1825-1625-23 statogara info
1526 15 02/03/24 19:30 SG VOLLEY CONEGLIANO ALBATROS CARBONERA 1 - 3 19-2523-2525-1117-25 statogara info
1531 16 09/03/24 19:30 ASD PALLAVOLO CASTION ALBATROS CARBONERA 3 - 1 25-2225-2121-2525-16 statogara info
1537 17 16/03/24 17:30 IMAP SEDICO ALBATROS CARBONERA 3 - 2 13-2525-2223-2525-1915-9 statogara info
1542 18 23/03/24 19:45 ALBATROS CARBONERA AZZURRA ENERGY 3 - 1 22-2525-1125-2025-22 statogara info
1548 19 06/04/24 19:30 ASD MIANE VOLLEY ALBATROS CARBONERA 3 - 1 17-2525-1426-2425-17 statogara info
1554 20 13/04/24 20:00 PALLAVOLO TRICHIANA ALBATROS CARBONERA 3 - 0 25-1825-2225-14 statogara info
1565 21 20/04/24 17:00 ALBATROS CARBONERA VOLLEY CODOGNE' 1 - 3 25-1810-2521-2520-25 statogara info
1566 22 27/04/24 18:00 VOLLEY MOGLIANO ALBATROS CARBONERA 3 - 0 25-1125-2125-15 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 IMAP SEDICO 51 22 17 5 56 24 2,33 1827 1554 1,18 0
2 PALLAVOLO TRICHIANA 50 22 17 5 56 26 2,15 1881 1599 1,18 0
3 ASD MIANE VOLLEY 47 22 16 6 58 34 1,71 2090 1901 1,10 0
4 VOLLEY CODOGNE' 44 22 14 8 49 31 1,58 1778 1673 1,06 0
5 VOLLEYSILEA 2^DIV 43 22 15 7 53 33 1,61 1921 1773 1,08 0
6 ASD PALLAVOLO CASTION 41 22 14 8 48 33 1,45 1810 1717 1,05 0
7 AZZURRA ENERGY 32 22 11 11 41 44 0,93 1794 1844 0,97 0
8 VOLLEY MOGLIANO 30 22 11 11 40 45 0,89 1792 1846 0,97 0
9 LPC VOLLEY 24 22 7 15 36 52 0,69 1859 1941 0,96 0
10 ALBATROS CARBONERA 17 22 5 17 30 57 0,53 1747 1983 0,88 0
11 SG VOLLEY CONEGLIANO 9 22 2 20 15 61 0,25 1419 1794 0,79 0
12 U.P.D. COSTA 2° DIVISIONE 8 22 3 19 19 61 0,31 1584 1877 0,84 0
Copyright FIPAV - Tutti i diritti riservati - info@fipavtreuno.net - Telefono 0422.277453 - Web Design Newb.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping.
Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.