Risultati e classifiche delle gare

Under 16 Femminile - Girone G
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
773 2 08/10/22 19:00 LPC VOLLEY ALBATROSCARBONERA BLU 1 - 3 14-2527-2512-2514-25 statogara info
776 3 19/10/22 19:45 ALBATROSCARBONERA BLU VOLLEY MOGLIANO 3 - 1 25-1411-2525-2125-23 statogara info
777 4 05/10/22 18:30 VOLLEY FONTANE ALBATROSCARBONERA BLU 0 - 3 15-2516-2514-25 statogara info
781 5 30/10/22 11:30 ALBATROSCARBONERA BLU VALENTINO RICCI IMOCO 0 - 3 8-2516-2519-25 statogara info
785 6 06/11/22 11:30 SOSUS YOUNG ALBATROSCARBONERA BLU 3 - 0 25-1925-2325-16 statogara info
788 7 13/11/22 11:30 ALBATROSCARBONERA BLU POLISPORTIVA OLIMPIA POSTIOMA 3 - 0 25-2125-1825-22 statogara info
794 9 27/11/22 16:00 ALBATROSCARBONERA BLU LPC VOLLEY 3 - 2 20-2526-2425-2121-2518-16 statogara info
797 10 04/12/22 17:00 VOLLEY MOGLIANO ALBATROSCARBONERA BLU 3 - 0 25-1525-1925-12 statogara info
798 11 08/12/22 11:30 ALBATROSCARBONERA BLU VOLLEY FONTANE 3 - 0 25-1325-1125-20 statogara info
802 12 07/12/22 20:30 VALENTINO RICCI IMOCO ALBATROSCARBONERA BLU 3 - 0 25-1025-1725-12 statogara info
806 13 14/12/22 19:30 ALBATROSCARBONERA BLU SOSUS YOUNG 3 - 2 25-1725-2113-2514-2516-14 statogara info
809 14 14/01/23 18:00 POLISPORTIVA OLIMPIA POSTIOMA ALBATROSCARBONERA BLU 1 - 3 15-2525-2325-2717-25 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 VALENTINO RICCI IMOCO 36 12 12 0 36 0 --- 900 418 2,15 0
2 SOSUS YOUNG 25 12 8 4 28 16 1,75 966 787 1,23 0
3 ALBATROSCARBONERA BLU 22 12 8 4 24 19 1,26 900 895 1,01 0
4 VOLLEY MOGLIANO 17 12 5 7 22 23 0,96 899 930 0,97 0
5 LPC VOLLEY 14 12 5 7 19 26 0,73 888 962 0,92 0
6 VOLLEY FONTANE 9 12 3 9 13 29 0,45 722 945 0,76 0
7 POLISPORTIVA OLIMPIA POSTIOMA 0 12 1 11 6 35 0,17 637 975 0,65 3
Copyright FIPAV - Tutti i diritti riservati - info@fipavtreuno.net - Telefono 0422.277453 - Web Design Newb.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping.
Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.