Risultati e classifiche delle gare

Volley S3 Red F/Mix Primaverile - Girone T
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
4063 1 19/02/23 16:00 PALLAVOLO MEDUNA ASD POLISPORTIVA PREGANZIOL ASD 0 - 3 13-1510-159-15 statogara info
4064 1 19/02/23 11:30 GE.FE BREMAS POLISPORTIVA MOGLIANO RED 1 - 2 10-1515-117-15 statogara info
4065 2 05/03/23 15:00 POLISPORTIVA MOGLIANO RED POLISPORTIVA PREGANZIOL ASD 1 - 2 4-158-1515-11 statogara info
4066 2 05/03/23 14:30 PALLAVOLO MEDUNA ASD GE.FE BREMAS 2 - 1 14-1515-415-9 statogara info
4067 3 19/03/23 15:00 POLISPORTIVA MOGLIANO RED PALLAVOLO MEDUNA ASD 0 - 3 4-157-1510-15 statogara info
4068 3 19/03/23 11:30 GE.FE BREMAS POLISPORTIVA PREGANZIOL ASD 0 - 3 6-156-151-15 statogara info
4069 4 19/02/23 16:45 PALLAVOLO MEDUNA ASD POLISPORTIVA PREGANZIOL ASD 1 - 2 13-1515-1113-15 statogara info
4070 4 19/02/23 12:15 GE.FE BREMAS POLISPORTIVA MOGLIANO RED 1 - 2 15-1211-157-15 statogara info
4071 5 05/03/23 15:45 POLISPORTIVA MOGLIANO RED POLISPORTIVA PREGANZIOL ASD 1 - 2 8-1515-71-15 statogara info
4072 5 05/03/23 15:15 PALLAVOLO MEDUNA ASD GE.FE BREMAS 3 - 0 15-015-715-3 statogara info
4073 6 19/03/23 15:45 POLISPORTIVA MOGLIANO RED PALLAVOLO MEDUNA ASD 0 - 3 10-156-154-15 statogara info
4074 6 19/03/23 12:15 GE.FE BREMAS POLISPORTIVA PREGANZIOL ASD 1 - 2 15-63-156-15 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 POLISPORTIVA PREGANZIOL ASD 20 6 6 0 14 4 3,50 245 161 1,52 0
2 PALLAVOLO MEDUNA ASD 16 6 4 2 12 6 2,00 252 165 1,53 0
3 POLISPORTIVA MOGLIANO RED 8 6 2 4 6 12 0,50 175 233 0,75 0
4 GE.FE BREMAS 4 6 0 6 4 14 0,29 140 253 0,55 0
Copyright FIPAV - Tutti i diritti riservati - info@fipavtreuno.net - Telefono 0422.277453 - Web Design Newb.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping.
Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.