Risultati e classifiche delle gare

Under 18 Femminile - Girone Bclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
933 1 02/10/22 11:30 VOLLEY CASIER 18 VOLLEY MARENO C.D.M. SRL 3 - 2 13-2525-1518-2525-1615-11 statogara info
940 2 03/11/22 18:30 VOLLEY MARENO C.D.M. SRL UNIVERSO FONTANE BREMAS 1 - 3 25-2325-2723-2517-25 statogara info
947 3 16/10/22 18:00 SOGNO VENETO U18 VOLLEY PIAVE VOLLEY MARENO C.D.M. SRL 3 - 0 25-1825-1125-14 statogara info
953 4 23/10/22 18:00 VOLLEY MARENO C.D.M. SRL CORTINA EXPRESS IMOCO 0 - 3 6-257-2512-25 statogara info
961 5 30/10/22 11:30 POOL MOTTA MEDUNA VOLLEY MARENO C.D.M. SRL 0 - 3 14-2514-2511-25 statogara info
977 7 13/11/22 18:30 NPO BORSOI VOLLEY ODERZO VOLLEY MARENO C.D.M. SRL 3 - 0 25-1225-1725-21 statogara info
983 8 20/11/22 18:00 VOLLEY MARENO C.D.M. SRL VOLLEY CODOGNE' YOUNG 1 - 3 16-2525-1722-2516-25 statogara info
991 9 27/11/22 18:30 ALBATROSCARBONERA VOLLEY MARENO C.D.M. SRL 3 - 0 25-525-1025-10 statogara info
997 10 04/12/22 18:00 VOLLEY MARENO C.D.M. SRL EZZ. VOLLEY CARINATESE BLU 0 - 3 11-2511-2512-25 statogara info
1006 11 11/12/22 11:30 SG VOLLEY CONEGLIANO VOLLEY MARENO C.D.M. SRL 3 - 0 25-2225-2025-23 statogara info
1009 12 15/12/22 20:30 SOSUS VOLLEY MARENO C.D.M. SRL 3 - 0 25-525-1425-13 statogara info
1016 13 15/01/23 18:00 VOLLEY MARENO C.D.M. SRL VOLLEY MOGLIANO BLU 0 - 3 11-2512-2511-25 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 CORTINA EXPRESS IMOCO 36 12 12 0 36 0 --- 900 367 2,45 0
2 SOSUS 32 12 11 1 33 6 5,50 914 620 1,47 0
3 EZZ. VOLLEY CARINATESE BLU 29 12 10 2 30 9 3,33 902 666 1,35 0
4 SOGNO VENETO U18 VOLLEY PIAVE 29 12 9 3 31 10 3,10 927 700 1,32 0
5 VOLLEY MOGLIANO BLU 22 12 7 5 23 16 1,44 829 785 1,06 0
6 UNIVERSO FONTANE BREMAS 19 12 7 5 23 22 1,05 962 943 1,02 0
7 ALBATROSCARBONERA 18 12 6 6 20 18 1,11 797 760 1,05 0
8 NPO BORSOI VOLLEY ODERZO 16 12 5 7 19 21 0,90 823 868 0,95 0
9 VOLLEY CASIER 18 12 12 4 8 14 27 0,52 759 875 0,87 0
10 SG VOLLEY CONEGLIANO 9 12 3 9 9 27 0,33 622 861 0,72 0
11 VOLLEY CODOGNE' YOUNG 8 12 3 9 10 30 0,33 709 908 0,78 0
12 VOLLEY MARENO C.D.M. SRL 4 12 1 11 7 33 0,21 644 927 0,69 0
13 POOL MOTTA MEDUNA 0 12 0 12 0 36 0,00 392 900 0,44 0
Copyright FIPAV - Tutti i diritti riservati - info@fipavtreuno.net - Telefono 0422.277453 - Web Design Newb.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping.
Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.